* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - План детаљне регулације "производна зона" у Бањи Ковиљачи | .pdf | ||||||||||||||||||||
| Документација | ||||||||||||||||||||||
| – | ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање "Урбоплан" Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | Електросрбија Краљево, ЕД Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП "Електромрежа" Србије | |||||||||||||||||||||
| – | Извештај о извршеној стручној контроли концепта ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | "Лозница-гас" д.о.о. Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Шапцу | |||||||||||||||||||||
| – | Одговор ЈП за управљање грађевинским земљиштем "Град" Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | Одлука о приступању изради ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | Јавно водопривредно предузеће " Србијаводе" - мишљење | |||||||||||||||||||||
| – | Телеком Србија - достављање података и технички услови | |||||||||||||||||||||
| – | ЈКП Топлана - Лозница - подаци и услови | |||||||||||||||||||||
| – | Завод за заштиту природе Србије - Решење о условима заштите природе | |||||||||||||||||||||
| – | Акционарско друштво "Железнице Србије" - услови | |||||||||||||||||||||
| – | Извештај о СПУ ПДР "Производна зона" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре - попречни профили канала | |||||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | План намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | План разграничења јавних површина | |||||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | Попречни профили саобраћајница | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | Власнички статус земљишта - постојеће стање | |||||||||||||||||||||
| – | Постојеће стање | |||||||||||||||||||||
| – | План гасификације и топлификације | |||||||||||||||||||||
| – | Синхрон план | |||||||||||||||||||||










