| Текстуални део | |||||||
| – | Текстуални део - План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница ***скинути .rar фајлове и распаковати их заједно | .pdf (.rar1 .rar2 .rar3) | |||||
| Документација | |||||||
| – | ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак Лозница | ||||||
| – | Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Извештај о обављеном раном јавном увиду у План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Одлука о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Допис Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) Управи Царине | ||||||
| – | Дирекција за водне путеве, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | ||||||
| – | ЈКП "Топлана-Лозница" | ||||||
| – | КЈП "Наш дом" Лозница | ||||||
| – | Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад | ||||||
| – | Акционарско друштво "Електромрежа Србије" Београд | ||||||
| – | "Лозница-гас" д.о.о., Лозница | ||||||
| – | Друштво са ограниченом одговорношћу "GASTRANS" Нови Сад | ||||||
| – | Град Лозница - Одељење за планирање и изградњу (пријем 31.10.2018.) | ||||||
| – | Град Лозница - Одељење за планирање и изградњу (пријем 02.11.2018.) | ||||||
| – | Град Лозница - Одељење за планирање и изградњу (пријем 04.01.2019.) | ||||||
| – | ЈП "Путеви Србије" | ||||||
| – | Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине, Град Лозница - Одељење за привреду и локални економски развој | ||||||
| – | Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру | ||||||
| – | Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" (07.11.2018.) | ||||||
| – | Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" (02.07.2019.) | ||||||
| – | Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" (06.09.2019.) | ||||||
| – | Министарство финансија, Управа Царина, Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове | ||||||
| – | Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" - Услови чувања, одржавања и коришћења за израду ПДР државног пута Iб реда Шабац-Лозница у Лозници | ||||||
| – | Карта 2 | ||||||
| – | Завод за заштиту природе Србије | ||||||
| – | Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд | ||||||
| Извод из планова | |||||||
| – | Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда бр. 21 (Нови Сад-Рума-Шабац) и државног пута Iб реда бр. 19 (Шабац-Лозница) | ||||||
| – | План намене површина | ||||||
| – | План саобраћаја и регулације | ||||||
| – | Намена простора (реферална карта 1) | ||||||
| Институт за водопривреду "Јарослав Черни" | |||||||
| – | Допис - ЈП "Путеви Србије" | ||||||
| – | Истраживања и анализе за развој и унапређење заштите насеља у приобаљу Дрине и Лима и отклањање последица поплавног таласа у децембру 2010. године - ЗАШТИТА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА ДУЖ ДОЊЕГ ТОКА ДРИНЕ | ||||||
| – | Ситуација водотока Дрине од ушћа до Лешнице (прилог 1) | ||||||
| – | Ситуација водотока Дрине од Лешнице до Лознице (прилог 2) | ||||||
| – | Ситуација водотока Дрине од Лознице до бране ХЕ "Зворник" (прилог 3) | ||||||
| Јавно предузеће "Водовод и канализација" | |||||||
| – | Услови за израду Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница | ||||||
| – | Скица бр. 1 | .jpg | |||||
| – | Скица бр. 2 | .jpg | |||||
| – | Скица бр. 3 | .jpg | |||||
| – | Скица бр. 4 | .jpg | |||||
| – | Скица бр. 5 | .jpg | |||||
| – | Скица бр. 6 | .jpg | |||||
| Графички део | |||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-1 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-2 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-3 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-4 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-5 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-6 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-7 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-8 | ||||||
| – | Постојећа намена површина - лист 1-9 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-1 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-2 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-3 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-4 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-5 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-6 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-7 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-8 | ||||||
| – | Планирана намена површина - лист 2-9 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-1 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-2 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-3 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-4 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-5 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-6 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-7 | .pdf | |||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-8 | ||||||
| – | Регулационо-нивелациони план са попречним профилима и елементима за спровођење плана - лист 3-9 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-1 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-2 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-3 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-4 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-5 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-6 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-7 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-8 | ||||||
| – | Синхрон план - лист 4-9 | ||||||










