* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - ПДР за уређење простора на граничном прелазу Трбушница | .pdf | ||||||||||||||||||
| Документација | ||||||||||||||||||||
| – | Гасоводна мрежа | |||||||||||||||||||
| – | Копија плана | |||||||||||||||||||
| – | Одлуке о ПДР за уређење простора на граничном прелазу Трбушница | |||||||||||||||||||
| – | Топографски план К.П. 755/19, К.О. Лозница село, Р = 1:500 | |||||||||||||||||||
| – | Примарне ТТ мреже | |||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||
| – | Постојеће стање | |||||||||||||||||||
| – | Извод из ГУП-а Лозница | |||||||||||||||||||
| – | Намена и начин коришћења земљишта | |||||||||||||||||||
| – | План јавних површина са смерницама за спровођење | |||||||||||||||||||
| – | Регулационо нивелациони план за грађење објеката и саобраћајница | |||||||||||||||||||
| – | План водоводне и канализационе мреже и објеката | |||||||||||||||||||
| – | План електроенергетске мреже и објеката | |||||||||||||||||||
| – | План ТТ мреже и објеката | |||||||||||||||||||
| – | План гасоводне мреже и постројења | |||||||||||||||||||
| – | Синхрони план | |||||||||||||||||||










