* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Књига 1 | ||||||||||||||||||||||
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - План детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи | .pdf | ||||||||||||||||||||
| Прилози | ||||||||||||||||||||||
| – | Анализа постојећег катастарског стања парцела са приказом власништва према листовима непокретности | |||||||||||||||||||||
| – | Границе ПДР-а и планирана намена површина са поделом на целине, зоне и подзоне | |||||||||||||||||||||
| – | План нивелације и регулације | |||||||||||||||||||||
| – | Попречни пресеци саобраћајница | .pdf, | ||||||||||||||||||||
| – | План парцелације са поделом на јавно и остало земљиште и локације и зоне за које је обавезна израда урбанистичких пројеката | |||||||||||||||||||||
| – | План водовода и канализације | |||||||||||||||||||||
| – | План електроенергетике, ТТ мреже и гасовода | |||||||||||||||||||||
| Књига 2 | ||||||||||||||||||||||
| – | Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи и Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 1 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 2 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 3 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 4 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 5 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 6 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 7 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 8 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 9 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 10 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 11 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 12 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 13 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 14 | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско топографски план 15 | |||||||||||||||||||||
| – | Копија плана | |||||||||||||||||||||
| Листови непокретности | ||||||||||||||||||||||
| – | Преглед парцела у обухвату ПДР-а | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 69 к.п. 1103 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 75 к.п. 743-1 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 106 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 106 к.п. 505, 694 и 717 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 110 к.п. 673-2 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 122 к.п. 742 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 134 к.п. 688-2 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 182 к.п. 743-3 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 237 к.п. 691-1 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 257 к.п. 649-6 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 264 к.п. 743-4 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 267 к.п. 691-3 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 311 к.п. 727-3 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 315 к.п. 691-4 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 347 к.п. 685-2 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 379 к.п. 649-10 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 427 к.п. 649-7 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 428 к.п. 692-5 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 429 к.п. 649-14 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 431 к.п. 692-7 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 432 к.п. 692-9 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 433 к.п. 741-2 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 454 к.п. 649-9, 691-2, 689 и 690 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 456 к.п. 649-12 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности 457 к.п. 649-11 | |||||||||||||||||||||
| – | Лист непокретности к.п. 686 | |||||||||||||||||||||
| Услови и докуменатација надлежних органа | ||||||||||||||||||||||
| – | ЈП "Електромрежа Србије" | |||||||||||||||||||||
| – | "Елетросрбија" д.о.о. ЕД Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | Телеком Србија | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП Путеви Србије | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП "Град" Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП "Водовод и канализација" | |||||||||||||||||||||
| – | КЈП "Наш дом" | |||||||||||||||||||||
| – | Јавно водпривредно предузеће "Србијаводе" | .pdf | ||||||||||||||||||||
| – | Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП за газдовање шумама "Србијашуме" | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП "Србијашуме" Београд, ШГ "Борања" Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | Град Лозница - Група за послове заштите и унапређења животне средине | |||||||||||||||||||||
| – | Завод за заштиту природе Србије | |||||||||||||||||||||
| – | Завод за заштиту споменика културе - графика | |||||||||||||||||||||
| – | Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" - План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде | |||||||||||||||||||||
| – | Републички хидрометеоролшки завод | |||||||||||||||||||||
| – | Републички сеизмолошки завод | |||||||||||||||||||||
| – | МУП Одељење за ванредне ситуације у Шапцу | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство одбране - Сектор за материјалне ресурсе | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство животне средине, рударства и просторног планирања | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине | |||||||||||||||||||||
| Документација значајна за израду плана | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из пројекта санације, затварања и рекултивације депоније јаловине (шљаке) из топионице у Зајачи | |||||||||||||||||||||
| – | Сагласност министарства на пројекат санације | |||||||||||||||||||||
| – | Сагласност Министарства заштите животне средине на студију о процени утицаја на животну средину | |||||||||||||||||||||
| – | Дозвола за складиштење и третман отпадних оловних акумулатора, отпадне сумпорне киселине, отпадне пластике и складиштење комадног меког олова | |||||||||||||||||||||
| – | Дозвола за третман отпада који садржи олово | |||||||||||||||||||||
| Концепт плана | ||||||||||||||||||||||
| Текстуални део - концепт плана | ||||||||||||||||||||||
| Графички прилози | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из просторног плана града Лозница - намена простора, мрежа насеља и инфраструктурни системи | |||||||||||||||||||||
| – | Анализа постојећег катастарског стања парцела са приказом власништва према листовима непокретности | |||||||||||||||||||||
| – | Анализа постојећег катастарског стања парцела са приказом намена површина на основу затеченог стања | |||||||||||||||||||||
| – | Оријентационо предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине и зоне | |||||||||||||||||||||
| – | Синхрон план инсталација | |||||||||||||||||||||
| Извештаји и сагласности | ||||||||||||||||||||||
| – | Извештај о извршеној стручној контроли концепта ПДР индустријске зоне "Зајача" | |||||||||||||||||||||
| – | Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПДР индустријске зоне "Зајача" | |||||||||||||||||||||
| – | Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт ПДР индустријске зоне "Зајача" | |||||||||||||||||||||
| – | Оглас за јавни увид | |||||||||||||||||||||
| – | Сагласност Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину | |||||||||||||||||||||
| – | Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину | |||||||||||||||||||||
| – | Став обрађивача о примедбама на нацрт | |||||||||||||||||||||
| – | Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи | |||||||||||||||||||||
| Књига 3 | ||||||||||||||||||||||
– | Текстуални део - Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" у Зајачи | |||||||||||||||||||||
| Прилози | ||||||||||||||||||||||
| – | Прилог 1 | |||||||||||||||||||||
| – | Прилог 2 | |||||||||||||||||||||
| – | Прилог 3 | |||||||||||||||||||||










