* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - ПДР индустријска зона Шепак | .pdf | ||||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | Подела простора на карактеристичне зоне и блокове | |||||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | Извод из ГП-а Лознице | |||||||||||||||||||||
| – | План јавног и осталог земљишта | |||||||||||||||||||||
| – | Намена - планирано стање | |||||||||||||||||||||
| – | Намена - постојеће стање | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | План парцелације јавних и начелна парцелација осталних површина | |||||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | План зеленила | |||||||||||||||||||||
| Закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације индустријске зоне „Шепак” у Лозници | .pdf | |||||||||||||||||||||










