* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - ПДР експлоатације доломита као ТГК из лежишта Воћњак - нацрт | .pdf | ||||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПП града Лознице | |||||||||||||||||||||
| – | План површина јавне намене | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехнике | |||||||||||||||||||||
| – | Катастарско - топографски план | |||||||||||||||||||||
| – | Планирана намена | |||||||||||||||||||||
| – | Намена површина - постојећа | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја | |||||||||||||||||||||
| – | План разграничења јавних површина | |||||||||||||||||||||
| – | Ситуациони план стања радова на крају техничке и биолошке рекултивације | |||||||||||||||||||||
| – | Стање радова на крају прве године експлоатације | |||||||||||||||||||||
| – | Завршни изглед површинског копа | |||||||||||||||||||||










