* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | |||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - ПДР блока између Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановић и Владе Зечевића у Лозници | .pdf | |||||||||||||||||
| Графички део | |||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | ||||||||||||||||||
| – | План гасификацицје и топлификације | ||||||||||||||||||
| – | Извод из ГП-а Лознице | ||||||||||||||||||
| – | Намена површина - постојеће стање | ||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | ||||||||||||||||
| – | План препарцелације површина јавне намене | ||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | ||||||||||||||||||
| – | План површина јавне намене | ||||||||||||||||||
| – | План намене површина | ||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, нивелације и регулације | ||||||||||||||||||
| – | Синхрон план | ||||||||||||||||||
| Стратешка процена утицаја на животну средину | |||||||||||||||||||
| – | Извештај о стратешкој процени утицаја | ||||||||||||||||||










