* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx, .dwg...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - План детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници | .doc | .pdf | |||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПГР-а Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | План намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | План разграничења јавних површина | |||||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | Власнички статус земљишта | |||||||||||||||||||||
| – | Постојеће намена површина | |||||||||||||||||||||
| – | План гасификације и топлификације | |||||||||||||||||||||










