* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - ПДР Нова улица (Луке Стевића) Бања Ковиљача | .pdf | ||||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - План намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План гасоводне мреже | |||||||||||||||||||||
| – | План површина јавне намене | |||||||||||||||||||||
| – | Постојеће стање - власнички статус земљишта | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | План намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | План препарцелације | |||||||||||||||||||||
| – | Намена површина - постојеће стање | |||||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја и регулације | |||||||||||||||||||||










