* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx, .dwg,...).
| Текстуални део | |||||
| – | Текст нацрта улице Војводе Степе, Бања Ковиљача | ||||
| Графички део | |||||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - план намене површина | | |||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - план саобраћаја, регулације и нивелације | ||||
| – | Намена површина - постојеће стање | ||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | ||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | ||||
| – | План гасоводне мреже | ||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | ||||
| – | План намене површина | ||||
| – | План површина јавне намене | ||||
| – | План препарцелације јавних површина | ||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | ||||










