* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - План детаљне регулације "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | .pdf | ||||||||||||||||||||
| Документација | ||||||||||||||||||||||
| Извештаји | ||||||||||||||||||||||
| – | Извештај о извршеној стручној контроли концепта ПДР "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | Извештај о извршеној стручној контроли нацрта ПДР "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| Одлуке | ||||||||||||||||||||||
| – | Одлука о доношењу ПДР "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | Одлука о изради ПДР "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину ПДР "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| – | Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР "Комплекс спорта, туризма и рекреације" у Бањи Ковиљачи | |||||||||||||||||||||
| Услови | ||||||||||||||||||||||
| – | Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд | |||||||||||||||||||||
| – | Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине | |||||||||||||||||||||
| – | "Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | ЈКП "Топлана" Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | "Лозница-Гас" д.о.о. Лозница | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство пољопривреде, шумарств и водопривреде | |||||||||||||||||||||
| – | Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Шапцу | |||||||||||||||||||||
| – | Републички хидрометеоролошки завод | |||||||||||||||||||||
| – | Јавно водопривредно предуцзеће "Србијаводе", Водопривредни центар "Сава-Дунав" - мишљење | |||||||||||||||||||||
| – | Телеком Србија | |||||||||||||||||||||
| – | ЈП "Водовод и канализација" Лозница | |||||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - план намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - грађевинско подручје са површинама јавне намене | |||||||||||||||||||||
| – | Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | План намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | План површина јавне намене | |||||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | Синхрон план | |||||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План разграничења површина јавне намене | |||||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | Попречни профили саобраћајница | |||||||||||||||||||||
| – | Попречни профили саобраћајница са положајем инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | Власнички статус земљишта (постојеће стање) | |||||||||||||||||||||










