* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx, .dwg...).
| Текстуални део | ||||||||||||||||||||||
| – | Текстуални део - Измене и допуне ПДР-а индустријске зоне Шепак | | .docx | |||||||||||||||||||
| – | Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину | |||||||||||||||||||||
| Графички део | ||||||||||||||||||||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | План јавног и осталог земљишта | |||||||||||||||||||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | |||||||||||||||||||||
| – | План намене површина | |||||||||||||||||||||
| – | План парцелације | |||||||||||||||||||||
| – | Обухват ПДР-а индустријске зоне Шепак | .dwg | ||||||||||||||||||||
| – | Обухват плана | .dwg | | | |||||||||||||||||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | |||||||||||||||||||||
| – | Намена површина ПДР-а индустријске зоне Шепак | |||||||||||||||||||||










