* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
| 1. | Јавни увид - Нацрт Одлуке о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинства која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор | .doc | .pdf | ||
| – | Одлука неопходности исељења са Планом пресељења домаћинства која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор | .docx | |||
| – | План пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор | .docx | |||
| Датум пријема и објаве: 16.03.2022. године | |||||
| 2. | Јавни увид - Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници | .doc | |||
| Текстуални део | |||||
| – | Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока између улица Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници | .doc | |||
| Графички део | |||||
| – | Намена површина - постојеће стање | ||||
| – | План намене површина | ||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | ||||
| – | План гасификације и топлификације | ||||
| – | План хидротехничке инфраструктуре | ||||
| – | План ЕЕ и ТТ инфраструктуре | ||||
| – | План зеленила | ||||
| – | План разграничења и осталих површина | ||||
| Датум пријема и објаве: 06.04.2022. године | |||||
| 3. | Јавни увид - Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљеви - Лозница са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљеви - Лозница са елементима детаљне регулације на животну средину | ||||
| Текстуални део | |||||
| – | Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљеви - Лозница са елементима детаљне регулације | ||||
| Графички део | |||||
| – | Обухват Просторног плана по деоницама и јединицама локалних самоуправа (преглед детаљних листова) | ||||
| – | Посебна намена простора | ||||
| – | Насеља, инфраструктурни системи и заштита животне средине | ||||
| – | Спровођење просторног плана | ||||
| – | Прегледна карта деонице Ваљево - Лозница | ||||
| – | Карта детаљне регулације линијског дела гасовода - лист 42 | ||||
| – | Карта детаљне регулације линијског дела гасовода - лист 43 | ||||
| – | Карта детаљне регулације линијског дела гасовода - лист 44 | ||||
| – | Карта детаљне регулације линијског дела гасовода - лист 45 | ||||
| – | Карта детаљне регулације линијског дела гасовода - лист 46 | ||||
| – | Карта детаљне регулацицје објеката гасовода | ||||
| Стратешка процени утицаја | |||||
| – | Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд - Ваљеви - Лозница са елементима детаљне регулације на животну средину | ||||
| Датум пријема и објаве: 15.04.2022. године | |||||
| 4. | Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације индустријске зоне "СЕВЕР" у Лозници | .doc | |||
| Текстуални део | |||||
| – | Нацрт Плана детаљне регулације индустријске зоне "СЕВЕР" у Лозници | .docx | |||
| Графички део | |||||
| – | Планирана намена површина | ||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | .pdf | |||
| Стратешка процени утицаја | |||||
| – | Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације индустријске зоне "СЕВЕР" у Лозници | ||||
| Датум пријема и објаве: 02.11.2022. године | |||||
| 5. | Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима | .doc | |||
| Текстуални део | |||||
| – | Нацрт Плана детаљне регулације "Гробље" у Крајишницима | .docx | |||
| Графички део | |||||
| – | План намене површина | ||||
| – | План саобраћаја, регулације и нивелације | ||||
| Датум пријема и објаве: 28.11.2022. године | |||||
| 6. | Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници | .doc | |||
| Текстуални део | |||||
| – | Нацрт Плана детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници | .doc | |||
| Графички део | |||||
| – | Планирана намена површина | ||||
| – | Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност објеката и карактеристичне профиле јавних саобраћајних површина | ||||
| Датум пријема и објаве: 28.11.2022. године | |||||
| 7. | Јавни увид - Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Лешница | .doc | |||
| Текстуални део | |||||
| – | Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Лешница | .doc | |||
| Графички део | |||||
| – | Планирана намена површина - број листа 5.1 | ||||
| – | Планирана намена површина - број листа 5.2 | ||||
| – | Планирана намена површина - број листа 5.3 | ||||
| Стратешка процени утицаја | |||||
| – | Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насељено место Лешница на животну средину | .doc | |||
| Датум пријема и објаве: 28.11.2022. године | |||||










