| Redni broj | Naziv mesne zajednice | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Banja Koviljača | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Baščeluci | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Bradić | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Brezjak | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Brnjac | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Veliko Selo | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Voćnjak | | .doc | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Georgije Jakšić | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Gornja Badanja | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Gornja Borina | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Gornji Dobrić | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Gornja Koviljača | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Gornja Sipulja | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Gradilište | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Grnčara | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Donja Badanja | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Donji Dobrić | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Donje Nedeljice | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Draginac | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Zajača | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Jadranska Lešnica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Jarebice | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Jelav | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Joševa | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 25. | Klupci | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Kozjak | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 27. | Korenita | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 28. | Krajišnici | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 29. | Krivajica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Lešnica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 31. | Lipnica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 32. | Lipnički Šor | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 33. | Milina | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 34. | Novo Naselje | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 35. | Novo Selo | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 36. | Paskovac | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 37. | Ploča | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 38. | Podrinje | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 39. | Ribarice | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 40. | Runjani | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 41. | Simino Brdo | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 42. | Stepa Stepanović | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 43. | Straža | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 44. | Stupnica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 45. | Tekeriš | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 46. | Trbosilje | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 47. | Trbušnica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 48. | 4.juli - Trbušnica | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 49. | Tršić | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 50. | Filip Kljajić | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 51. | Filipovići | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 52. | Centar | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 53. | Cikote | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 54. | Crnogora | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 55. | Čokešina | .doc | |||||||||||||||||||||||
| 56. | Šurice | .doc |










